Tf 903 Pensampermetre Toolfıx
0,00 TL
6 Saat içinde verdiğiniz sipariş bugün kargoda!
17:00'a kadar verilen tüm siparişler aynı gün kargoda.
HAVA-EFT ile Ödemede %3 İNDİRİM
| Özellikler | TRUE RMS / Otomatik-Man Kademe / Ekran Işığı-Fener | |
| Düşük Pil Göstergesi / Değer Sabitleme / Oto Kapanma | ||
| Güç Kaynağı | 2 x 9V 6F22 Pil | |
| Boyut | 240*90*45mm | |
| Ağırlık | 288 gr | |
| TEKNİK ÖZELLİK | ARALIK | DOĞRULUK |
| DC Voltaj | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(0.5%+3) |
| AC Voltaj | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/750V | ±(1.0%+3) |
| DC Akım | 600.0μA/6000μA | ±(1.2%+3) |
| 600.0A/1200A | ±(2.0%+30) | |
| AC Akım | 600.0μA/6000μA | ±(1.5%+3) |
| 600.0A/1200A | ±(2.0%+30) | |
| Direnç | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ | ±(0.5%+3) |
| 60.00MΩ | ±(1.5%+3) | |
| Kapasite | 9.999nF | ±(5.0%+20) |
| 99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF | ±(2.0%+5) | |
| 9.999mF | ±(5.0%+5) | |
| Frekans | 99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/ 999.9kHz/9.999MHz |
±(0.1%+2) |
| Görev Döngüsü | 1%-99% | ±(0.1%+2) |
| Sıcaklık | -20℃~1000℃/-4℉~1832℉ | ±(2.5%+5) |
| Diyot / Süreklilik | ●/● |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!